✏️
Haz clic en cualquier celda de las tablas para editar los datos. Los KPIs y gráficas se actualizan automáticamente.
Visitors a KYC por Mes
Depósitos GTQ por Mes
Campañas Visitors a KYC
| Mes | Binance Active KYC Approved | % | Binance Active KYC Rejected | % | Binance Rejected KYC Pending | % | Binance Pending KYC Pending | % | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 2 | 13% | 3 | 20% | 3 | 20% | 7 | 47% | 15 | 100% |
| Febrero 2026 | 34 | 83% | 1 | 2% | 6 | 15% | 0 | 0% | 41 | 100% |
| Marzo 2026 | 26 | 74% | 5 | 14% | 4 | 11% | 0 | 0% | 35 | 100% |
| Abril 2026 | 29 | 81% | 3 | 8% | 3 | 8% | 1 | 3% | 36 | 100% |
| Mayo 2026 | 14 | 56% | 5 | 20% | 5 | 20% | 1 | 4% | 25 | 100% |
| Junio 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| TOTALES | 105 | 17 | 21 | 9 | 152 |
Depósitos
| Mes | # TRX | # Usuarios | Cant $USD | Cant QGTQ |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 2 | 2 | $0 | Q2,100 |
| Febrero 2026 | 8 | 4 | $1,000 | Q2,940 |
| Marzo 2026 | 7 | 6 | $0 | Q9,635 |
| Abril 2026 | 11 | 7 | $100 | Q17,272 |
| Mayo 2026 | 9 | 7 | $400 | Q17,666 |
| Junio 2026 | 0 | 0 | $0 | Q0 |
| TOTALES | 37 | 26 | $1,500 | Q49,613 |
Métricas de Correos
| Mes | Visitors Contactados | Mails Enviados | Mails Abiertos | % Apertura | Usuarios Únicos | KYCs | % KYC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 4,150 | 9000 | 624 | 6.93% | 599 | 15 | 2.50% |
| Febrero | 8,469 | 22,152 | 1,822 | 8.22% | 1,380 | 41 | 2.97% |
| Marzo | 7,556 | 22,683 | 1,795 | 7.91% | 626 | 35 | 5.59% |
| Abril | 5,427 | 15,993 | 1,697 | 10.61% | 617 | 36 | 5.83% |
| Mayo | 5,469 | 10,930 | 646 | 5.91% | 441 | 25 | 5.67% |
✏️
Haz clic en cualquier celda de las tablas para editar los datos. Los KPIs y gráficas se actualizan automáticamente.
Depósitos Q vs $ por Mes
Usuarios con Depósito vs Primeros Deps
Depósitos por Mes — Usuarios que Abrieron Correos
| Mes | # Transacciones | Usuarios | Q | $ | Usuarios con Dep | # TRX | Q | $ | Primeros Deps | # TRX | Q | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 48 | 26 | Q113,825 | Q60 | 19 | 30 | Q110,725 | $0 | 13 | 13 | Q9,437.56 | $0.00 |
| Febrero 2026 | 64 | 35 | Q82,440 | Q3,455 | 32 | 60 | Q79,790 | $2,455 | 22 | 22 | Q21,599.50 | $1,785.00 |
| Marzo 2026 | 64 | 34 | Q130,900 | Q6,503 | 31 | 61 | Q126,600 | $6,503 | 20 | 20 | Q6,500.00 | $1,950.00 |
| Abril 2026 | 31 | 16 | Q63,557 | Q21 | 14 | 28 | Q61,967 | $21 | 10 | 10 | Q14,176.00 | $10.00 |
| Mayo 2026 | 25 | 10 | Q41,917 | Q100 | 9 | 24 | Q40,417 | $100 | 9 | 9 | Q20,133 | $100.00 |
| TOTALES | 207 | 111 | Q390,722 | $10,039 | 105 | 203 | Q419,498 | $9,079 | 74 | 74 | Q71,846 | $3,845.00 |
Métricas de Correos
| Mes | Usuarios Contactados | Mails Enviados | Mails Abiertos | % Apertura | Usuarios Únicos | Usuarios con Dep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 259 | 494 | 185 | 37% | 126 | 19 |
| Febrero | 1,573 | 3,364 | 984 | 29% | 259 | 32 |
| Marzo | 184 | 836 | 308 | 37% | 108 | 31 |
| Abril | 172 | 624 | 184 | 29% | 85 | 14 |
| Mayo | 47 | 175 | 54 | 31% | 20 | 9 |
✏️
Haz clic en cualquier celda de las tablas para editar los datos. Los KPIs y gráficas se actualizan automáticamente.
Total Q Depósitos por Mes
Usuarios Total vs Win Back
Depósitos por Mes — Usuarios que Abrieron Correos
| Mes | Usuarios Primer Dep | TRX Primer Dep | Primeros Deps Q | Primeros Deps $ | Usuarios Total | TRX Totales | Total Q | Total $ | Win Back Usuarios | TRX | Monto Q | Monto $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo 2026 | 2 | 1 | Q203 | Q0 | 40 | 55 | Q99,787 | Q1,778.33 | $11.00 | 14 | Q8,759 | $6,065 |
| Abril 2026 | 13 | 15 | Q16,538 | Q2,315 | 85 | 170 | Q352,497 | Q29,280.18 | $11.00 | 14 | Q8,759 | $6,065 |
| Mayo 2026 | 7 | 7 | Q2,650 | Q479 | 53 | 84 | Q149,877 | Q5,955 | $5,955 | 13 | Q8,160 | $25 |
| TOTALES | 22 | 23 | Q19,391 | Q2,794 | 178 | 309 | Q602,161 | Q37,013.51 | $24.00 | 29 | Q16,919 | $6,090 |
Métricas de Correos
| Mes | Usuarios Contactados | Mails Enviados | Mails Abiertos | % Apertura | Usuarios Únicos | Usuarios Primer Dep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzo | 6,197 | 6,302 | 1,908 | 30% | 1,873 | 2 |
| Abril | 6,209 | 18,822 | 5,427 | 29% | 2,330 | 13 |
| Mayo | 1,032 | 2,081 | 689 | 33% | 401 | 7 |
✏️
Haz clic en cualquier celda de las tablas para editar los datos. Los KPIs y gráficas se actualizan automáticamente.
Montos por Mes
Funnel de Conversión
Usuarios que Depositaron en 2025 y No en 2026
| Mes | Usuarios Contactados | Mails Enviados | Mails Abiertos | % Apertura | Usuarios Únicos | % Conversión | Usuarios que Depositaron | # TRX | Monto Q | Monto $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 1,343 | 4,017 | 794 | 19.77% | 1,343 | 1.27% | 12 | 14 | Q8,759 | $0 |
| Mayo | 5 | 6 | Q6,060 | $25 | ||||||
| TOTALES | 17 | 20 | Q14,819 | $25 |